Il 31 luglio 2025 la Casa Bianca ha pubblicato l’Executive Order “Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates”, con effetto dal 7 agosto 2025. Questo provvedimento ha aggiornato le tariffe doganali applicate dagli Stati Uniti a numerosi Paesi e territori, ridefinendo il quadro globale del commercio internazionale.
Di seguito riportiamo l’Annex I ufficiale con i Paesi interessati e le relative aliquote tariffarie.
Elenco Paesi e tariffe (Annex I)
| Paese / Area | Tariffa ufficiale |
| Afghanistan | 15% |
| Algeria | 30% |
| Angola | 15% |
| Bangladesh | 20% |
| Bolivia | 15% |
| Bosnia and Herzegovina | 30% |
| Botswana | 15% |
| Brazil | 10% |
| Brunei | 25% |
| Cambodia | 19% |
| Cameroon | 15% |
| Chad | 15% |
| Costa Rica | 15% |
| Côte d’Ivoire | 15% |
| Democratic Republic of the Congo | 15% |
| Ecuador | 15% |
| Equatorial Guinea | 15% |
| European Union (>15%) | 0% |
| European Union (<15%) | 15% – Column 1 duty |
| Falkland Islands | 10% |
| Fiji | 15% |
| Ghana | 15% |
| Guyana | 15% |
| Iceland | 15% |
| India | 25% |
| Indonesia | 19% |
| Iraq | 35% |
| Israel | 15% |
| Japan | 15% |
| Jordan | 15% |
| Kazakhstan | 25% |
| Laos | 40% |
| Lesotho | 15% |
| Libya | 30% |
| Liechtenstein | 15% |
| Madagascar | 15% |
| Malawi | 15% |
| Malaysia | 19% |
| Mauritius | 15% |
| Moldova | 25% |
| Mozambique | 15% |
| Myanmar (Burma) | 40% |
| Namibia | 15% |
| Nauru | 15% |
| New Zealand | 15% |
| Nicaragua | 18% |
| Nigeria | 15% |
| North Macedonia | 15% |
| Norway | 15% |
| Pakistan | 19% |
| Papua New Guinea | 15% |
| Philippines | 19% |
| Serbia | 35% |
| South Africa | 30% |
| South Korea | 15% |
| Sri Lanka | 20% |
| Switzerland | 39% |
| Syria | 41% |
| Taiwan | 20% |
| Thailand | 19% |
| Trinidad and Tobago | 15% |
| Tunisia | 25% |
| Turkey | 15% |
| Uganda | 15% |
| United Kingdom | 10% |
| Vanuatu | 15% |
| Venezuela | 15% |
| Vietnam | 20% |
| Zambia | 15% |
| Zimbabwe | 15% |
Particolarità per l’Unione Europea
La regola applicata all’UE è differente rispetto agli altri Paesi. Non esiste un’aliquota fissa, ma un meccanismo compensativo:
- Se il dazio USA base (Column 1 Duty Rate) è superiore al 15% → non viene applicata alcuna tariffa aggiuntiva (0%). Questi sono tipicamente beni agricoli già fortemente protetti (formaggi, carne, zucchero).
- Se il dazio USA base è inferiore al 15% → si aggiunge una tariffa extra pari a 15% meno l’aliquota base, in modo da portare la protezione complessiva al 15%. Questo colpisce soprattutto i beni industriali europei a basso dazio: auto, vino, moda, cosmetica, arredamento.
In pratica, gli Stati Uniti hanno introdotto una sorta di dazio minimo garantito del 15% sulle merci UE, fatta eccezione per i prodotti agricoli già soggetti a tariffe elevate.
Sintesi
- Paesi Annex I: dazi specifici dal 10% al 41% a seconda del Paese.
- Paesi non inclusi nell’elenco: dazio universale del 10% ad valorem.
- Unione Europea: sistema a soglia → minimo 15% complessivo su tutti i beni a basso dazio, esenzione per quelli già oltre il 15%.
Queste misure rappresentano un cambiamento strutturale nelle relazioni commerciali USA con il resto del mondo, incidendo in maniera significativa soprattutto su automotive, moda, agroalimentare e beni di lusso europei.




